ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРАНА, метров | СТОИМОСТЬ ЗА 1 СМЕНУ, БЕЗ НДС 20% | СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ЗА 1 ЧАС, без НДС 20% | ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД, ЗА 1 КМ, без НДС 20% |
---|---|---|---|
22 (25 т.) | 10000 р | 1250 р | 50 р Заказать |
28(25 т.) | 12000 р | 1500 р | 50 р Заказать |
28 (25 т. вездеход) | 16000 р | 2000 р | 60 р Заказать |
28 + 9 (25т.) | 15000 р | 1875 р | 70 р Заказать |
31 (32т.) | 16000 р | 2000 р | 80 р Заказать |
30 + 9 (32 т.) | 18000 р | 2250 р | 85 р Заказать |
34 (40 т.) | 22000 р | 2750 р | 90 р Заказать |
34,5 (50 т.) | 32000 р | 4000 р | 95 р Заказать |
42 (50 т.) | 35000 р | 4375 р | 100 р Заказать |
Длина стрелы | 60 м |
Грузоподъемность | 450 кг |
Стоимость смены | 30000 |
Длина стрелы | 16 м |
Грузоподъемность корзины | 800 кг |
Стоимость смены | 10000 |
Длина стрелы | 16 м |
Грузоподъемность корзины | 250 кг |
Стоимость смены | 8000 |
Длина стрелы | 42 м |
Грузоподъемность | 60 т |
Стоимость смены | 42000 |
Длина стрелы | 45 м |
Грузоподъемность | 450 кг |
Стоимость смены | 22000 |
Имея собственную спецтехнику, с уверенностью гарантируем, что машины выйдут на объект исправными и приступим к работе без каких либо задержек. Мы доставляем технику для длительной работы по всей России. Управление машинами осуществляют первоклассные водители, которые прошли специализированное обучение и имеют при себе соответствующие документы, а также многолетний опыт в данной сфере